Opony radialne do quada
Opony radialne do quada rozpoznajemy po konstrukcji radialnej i zapisie rozmiaru z literą R, np. 26x9R14. Taka konstrukcja może poprawiać komfort, stabilność i pracę opony na nierównościach.
Popularne rozmiary
Dostępne produkty
124 z 124 produktów
Opona DURO DI2025 POWER GRIP 26x8R14 57N 4PR TL
Opona ITP TERRACROSS R/T 26x10R14(255/65R14) 55M 6PR TL 6EE4831
Opona SUNF A-043 26x9R12 62N 6PR TL
Opona JOURNEY P3182 FAST RACER 30x10R14 63M 8PR TL NHS
Opona JOURNEY P350 32x10R14 85J 8PR TL NHS
Opona JOURNEY P350 29x11R14 80J 8PR TL NHS
Opona JOURNEY P3501 30x10R14 77J 6PR TL NHS
Opona JOURNEY P3501 30x9R14 77J 8PR TL NHS
Opona DURO DI2037 FRONTIER 25x10R12 50N 6PR TL
Opona SUNF A-043 27x9R12 65N 6PR TL NHS
Opona SUNF A-043 25x10R12 63N 6PR TL
Opona SUNF A-043 26x9R14 60N 6PR TL
Opona JOURNEY P3139 CHEETAH 30x10R14 63M 8PR TL NHS
Opona DURO DI2025 POWER GRIP 26x9R14 48N 6PR TL TL
Opona JOURNEY P3047 32x10R14 80J 8PR TL NHS
Opona JOURNEY P3501 30x11R14 84J 8PR TL NHS
Opona PIT BULL GROWLER XOR 25x8R12 BG2.5 6PR EXD PB3031C TL
Homologacja drogowa E4
Opona JOURNEY P3047 30x10R14 80J 8PR NHS TL
Opona JOURNEY P3501 32x10R15 80J 6PR TL NHS
Opona JOURNEY WR2016 32x10R14 81J 8PR TL NHS
Opona SUNF A-043 27x11R12 6PR TL NHS
Opona SUNF A-043 26x11R12 68N 6PR TL
Opona JOURNEY P3182 FAST RACER 32x10R15 67M 8PR TL NHS
Opona SUNF A-033 30x10R14 80J 6PR NHS Premium Compound TL
Opona SUNF A-043 26x11R14 66N 6PR TL
Opona ITP TENACITY XNR 33x9.50R15(240/95R15) 71M 10PR TL 6P13921
Opona DURO DI2039 Power Grip V2 27x11R14 81N 6PR TL
Opona JOURNEY P3139 CHEETAH 32x10R14 67M 8PR TL NHS
Jak rozpoznać oponę radialną do quada?
W rozmiarze opony radialnej występuje litera R, np. 26x9R14. Informacja o konstrukcji może być również podana bezpośrednio w danych technicznych produktu.
Na tej stronie nie klasyfikujemy opony jako radialnej na podstawie wyglądu lub głębokości bieżnika – decyduje konstrukcja i oznaczenie rozmiaru.